Composition de la liste « ENSEMBLE » pour le Conseil académique (CAc) de « Nantes Université »
jeudi 11 novembre 2021, 10:39 Listes des candidat·es Lien permanent
Listes « ENSEMBLE pour le service public de l’Enseignement supérieur et de la Recherche au Conseil académique (CAc) de « Nantes Université »
CONSEIL ACADEMIQUE (70 élus) | |||
Elections Nantes Université - conseils centraux 2022-2026 (5 ans) | |||
COLLEGE A | Nom | Prénom | Composante |
Humanités | HAIDEN | Martin | FLCE |
GALEOTE | Géraldine | FLCE | |
GILBERT | Jacques | FLCE | |
VIDAL GOMEL | Christine | Lettres & langages | |
Sociétés | BODIN | Romuald | Sociologie |
GAUZENTE | Claire | IAE de Nantes | |
ALLAIRE | Frédéric | Droit & Sc. politiques | |
Sciences & technologie | ISHOW | Eléna | Sciences & techniques |
SAULQUIN | Xavier | Sciences & techniques | |
CHETTO | Maryline | IUT de Nantes | |
GUILLOUX | Yannick | Sciences & techniques | |
Etablissement composante | IDIER | Jérôme | École Centrale |
HALGAND | Marie-Paule | École nationale supérieure d'Architecture de Nantes | |
Composante hors pôle et services universitaires |
HERSANT | Magali | INSPÉ |
COLLEGE B | Nom | Prénom | Composante |
Humanités | MESSAOUDI | Alain | Histoire |
IVOL | Ambre | FLCE | |
GUIBERT | Pascal | Lettres & lanages | |
BARCAT | Charlotte | FLCE | |
Sociétés | ORANGE | Sophie | Sociologie |
ADELE | Paul-Anthelme | Droit & Sc. politiques | |
CHARVET | Marie | Sociologie | |
GUERINEAU | Mathias | IAE | |
Santé | HUET | Benoit | STAPS |
GASCHET | Joëlle | UFR de Médecine | |
DAVID | Laurent | CHU | |
ENDRESS | Pauline | STAPS | |
QUILLARD | Thibaut | INSERM | |
Sciences & technologie | MILHORAT | Jean-Louis | Sciences & techniques |
BERTONCINI | Patricia | Sciences & techniques | |
COGNIE | Bruno | Sciences & techniques | |
MISSET | Séverine | IUT de Nantes | |
Etablissement composante | SERANDOUR | Aurélien | École Centrale |
GIROUD | Véronique | École des Beaux-Arts Nantes–St-Nazaire | |
Composante hors pôle et Services universitaires |
BALLAND | Ludivine | INSPÉ |
BIATSS | Nom | Prénom | Composante |
Humanités | ROUTIER | Clotilde | Lettres & langages |
COCHE | Sylvain | Lettres & langages | |
Sciences & technologie | PAVIOT | Erwann | IUT de Nantes |
POIRIER-GASNIER | Anne-Francoise | IUT de Nantes | |
Etablissement composante | CATHALO | Christophe | École des Beaux-Arts Nantes–St-Nazaire |
HUNEAU | Céline | École des Beaux-Arts Nantes–St-Nazaire | |
Composante hors pôle |
OBE | Sabine | BU Sciences |
COQUIN | Jean-Philippe | BU Lettres & Sc. humaines | |
Etudiants | Nom | Prénom | Composante |
Humanités | JACOB | Céline | Lettres & langages |
PERSON | Joël | Lettres & langages | |
BODY | Géraldine | Lettres & langages | |
FOUCHER | Célestin | Lettres & langages | |
Sociétés | LECOMTE | Victor | Sociologie |
RENVOISE | Mélodie | Sociologie | |
MANOURY | Martin | Sociologie | |
AMER | Kheloudja | Sociologie | |
POLICE | Florian | Sociologie | |
Composante hors pôle et Services universitaires |
ALLIOT | Thomas | INSPÉ |
DURIEZ | Anastasia | INSPÉ |